GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | � Pt | Single Pts | Better Ball | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON STEWART | Fieldstone 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5� | 14� | 17� | 32� |
PAUL SAVINI | Hidden Creek 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 17� | 14 | 31� |
GIL SPENCER | Glen Mills 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5� | 14� | 16� | 31 |
FRANCIS MCFADDEN | Overbrook 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7� | 16� | 14� | 30� |
JOE WARUSZ | Jericho National 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 15� | 30� |
CHARLES BANCROFT | Jericho National 3 | 3 | 2� | 3 | 3 | 5� | 13� | 16� | 30 |
WILLIAM CREGAR | Wedgwood 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 |
PHILLIP JUNKER | Wyncote 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 13� | 29� |
GREG SNYDER | Overbrook 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8� | 17� | 12� | 29� |
ALEX GELCIUS | Doylestown 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 13� | 29� |
JAMES WITT | Commonwealth 2 | 3 | 3 | 2� | 3 | 6� | 15 | 14 | 29 |
RONALD TRICHON | Philmont 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7� | 16� | 12� | 28� |
SONNY SIMPSON | Mercer Oaks 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 13� | 28� |
DAVID AGLIRA | Chester Valley 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5� | 14� | 13� | 28� |
ANDREW CLAYTON | Phila Cricket 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | 13� | 28� |
STEVEN OWENS | Ashbourne 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6� | 14� | 13� | 28 |
MIKE FREUNDEL | Woodstone 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5� | 14� | 13� | 28 |
SCOTT GRAU | Glen Mills 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 6� | 14� | 13 | 27� |
ALAN SKORITOWSKI | Glen Oak 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5� | 14� | 12� | 27� |
FRED JONES | Merion 2 | 3 | 3 | 2� | 3 | 4� | 13� | 14� | 27� |
GARY WOLFE | Berkshire 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 13� | 27� |
MICHAEL SHINN | Hartefeld 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14� | 27� |
DAVID MERCER | Woodstone 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 14 | 27� |
ARTHUR WRIGHT, JR. | Lehigh 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 12 | 27� |
CHRISTOPHER LANGE | Overbrook 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 4� | 12� | 14� | 27� |
KEVIN WALSH | Brandywine 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 11� | 27� |
WILLIAM ROSSO | Cherry Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 12 | 27� |
JOE ARMBRUSTER | Woodstone 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 27 |
ANDY THOMPSON | Overbrook 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 13 | 27 |
JAMES O'CONNOR | Penn Oaks 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 11� | 27 |
BRADLEY ROBERTS | Wedgwood 1 | 3 | 2 | 3 | 2� | 4� | 11� | 15 | 26� |
BRAD MCFADDEN | Overbrook 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 13� | 26� |
JOHN DICKINSON, SR. | Hartefeld 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 5� | 13� | 12� | 26� |
STEVEN GORDON | Old York (NJ) 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4� | 12� | 13� | 26� |
JEFF LEFEVRE, JR. | Linwood 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 7� | 15� | 10� | 26� |
BOB DIBRACCIO | Deerwood 1 | 3 | 1� | 3 | 3 | 3� | 11 | 15� | 26� |
LARRY WIACEK | Five Ponds 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5� | 13� | 13 | 26� |
WILL BOWKER | Morgan Hill 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 12� | 26� |
MICHAEL KNOUSE | The 1912 Club 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6� | 15� | 10� | 26� |
GARY DORNHOEFER | Ballamor 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3� | 12� | 13� | 26 |
GARY HOLMES | Deerwood 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 26 |
JOSEPH KOCH, JR. | LuLu 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 11 | 26 |
CHRIS ANDERSON | Wilmington 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 12� | 26 |
JOE SEUFER | Stonewall 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5� | 14� | 11� | 26 |
AHMED CARCOURA | Hartefeld 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12� | 25� |
WARREN SMITH | Cavaliers 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 4� | 12� | 13 | 25� |
RICHARD VENUTO | Trump National 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 12 | 25� |
MATT BRADY | Penn Oaks 2 | 3 | 2� | 3 | 3 | 3� | 12� | 13� | 25� |
HERBERT GORDON | Doylestown 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 4� | 12� | 13 | 25� |
MICHAEL LEPORE | Hidden Creek 1 | 3 | 2� | 2� | 2� | 3� | 10� | 14� | 25� |
LARRY BERGMAN | Ashbourne 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4� | 12� | 13� | 25� |
ROY UNDERHILL | Golden Oaks 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 12 | 25� |
JOHN WARD | Ballamor 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4� | 11� | 13� | 25� |
FRAN HAMM | CC of Scranton 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 5 | 13� | 12 | 25� |
ROBERT GALBREATH, JR. | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 11� | 25� |
TIM SEITTER | Cherry Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 2� | 4� | 11� | 13� | 25� |
BRADLEY WHITE | Merion 3 | 3 | 3 | 2� | 3 | 4� | 12� | 12� | 25� |
GEOFF MOULTON, JR. | Sunnybrook 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4� | 13� | 11� | 25� |
CLIVE BROADBENT | Hartefeld 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4� | 10� | 14� | 25 |
PETE WIDDOES | Inniscrone 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 4� | 13 | 12 | 25 |
Click on a Player's Name to view individual matches