GAP Team Match Scouting Report
| Page: <Prev 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
| Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN ROSELLE | Overbrook 1 | 3 | 1� | 1 | 2 | 4� | 5� | 10 | |
| ALEXANDER BUTLER | Overbrook 1 | 3 | 1 | 2� | 1 | 4� | 5� | 10 | |
| CONRAD VON BORSIG | Phila Cricket 1 | 2 | 1 | 2 | 1� | 4� | 5 | 9� | |
| COLE BERMAN | Merion 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4 | 9� | |
| LOU TONON | Tavistock 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
| STEVE CERBARA | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2� | 6� | 3 | 9� | |
| ANDREW MASON | Huntingdon Valley 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4 | 9� | |
| WILLIAM NAYLOR | Applebrook 1 | 2 | 2 | � | 2 | 4� | 5 | 9� | |
| MICHAEL HYLAND | Little Mill 1 | 3 | 2� | 2 | 2 | 6� | 3 | 9� | |
| TROY VANNUCCI | Little Mill 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3� | 9� | |
| DAN BROWN | Llanerch 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | |
| DANIEL BUZGON | Little Mill 1 | 3 | 1 | 2� | 2 | 5� | 3� | 9 | |
| NATE MENON | LedgeRock 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| ZACH DILCHER | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| WILLIAM QUINN | Bent Creek 1 | 3 | 1� | 2 | 1� | 5 | 4 | 9 | |
| ADDISON OWENS | Applebrook 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 5� | 9 | |
| MICHAEL FIORAVANTE | LedgeRock 1 | 3 | 1� | 1 | 2 | 4� | 4� | 9 | |
| JOSH ANDERSON | LedgeRock 1 | 3 | 1� | 1� | 2 | 5 | 4 | 9 | |
| BRIAN ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | � | 2 | 4� | 4� | 9 | |
| BRIAN HERMAN | Tavistock 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 3� | 9 | |
| SEAN CURRAN, JR. | Merion 1 | 3 | 1� | 2 | 1� | 5 | 4 | 9 | |
| GEOFFREY COOPER | North Hills 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| DECLAN MCLANE | North Hills 1 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 3 | 8� | |
| BRANDON RAIHL | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 1� | 1� | 4 | 4� | 8� | |
| CHRIS VAHEY | North Hills 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 3 | 8� | |
| COLE BERRY | Overbrook 1 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 3 | 8� | |
| MARK BENEVENTO, JR. | Phila Cricket 1 | 2 | 1� | � | 1 | 3 | 5� | 8� | |
| MARCO NIETO | Glenmaura National 1 | 2 | 1 | 2 | 1� | 4� | 4 | 8� | |
| BILL MCCROSSAN | Applebrook 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5� | 8� | |
| SCOTT FORRESTER | LuLu 2 | 3 | 2 | � | 1 | 3� | 5 | 8� | |
| CHRISTOPHER CLAUSON | LuLu 2 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 2� | 8 | |
| MARK CZERNIAKOWSKI | LuLu 2 | 3 | 2� | 1 | 1� | 5 | 3 | 8 | |
| MATTHEW CRESCENZO | LuLu 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| AIDAN FARKAS | Llanerch 1 | 2 | 1� | 1� | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| ALLAN DONATO | Applebrook 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| PETE GEROLAMO | Applebrook 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4� | 7� | |
| MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2� | 7� | |
| SEAN COYLE | Llanerch 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2� | 7� | |
| BEAU GUARINO | Little Mill 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 3 | 7� | |
| CARTER FIELD | LuLu 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3� | 7� | |
| JOHN BRENNAN | Phila Cricket 1 | 3 | 2 | 0 | 1� | 3� | 4 | 7� | |
| ERIC LIFSON | North Hills 1 | 2 | 1 | 1� | 1� | 4 | 3� | 7� | |
| PATRICK WELSH | LuLu 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3� | 7� | |
| THOMAS GRAMIGNA | Tavistock 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2� | 7� | |
| ETHAN WHITNEY | The 1912 Club 1 | 2 | 1� | 1 | 1 | 3� | 4 | 7� | |
| CHRISTOPHER PITTS | Tavistock 1 | 3 | 0 | 2 | � | 2� | 4� | 7 | |
| NELSON HARGROVE | Merion 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| BOB DOWD | North Hills 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| FREDERIK HARTMANN | Overbrook 1 | 2 | � | 1� | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| DAVID COLLERAN, JR. | Overbrook 1 | 3 | 1� | 1 | 1 | 3� | 3� | 7 | |
| OSCAR MESTRE | Overbrook 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| JAMES SULLIVAN, JR. | LuLu 1 | 2 | � | 1� | 1� | 3� | 3� | 7 | |
| DANIEL PEYRE-FERRY | Little Mill 1 | 2 | � | 2 | 1 | 3� | 3� | 7 | |
| JAKE WILLCOX | Applebrook 1 | 2 | 1� | 1 | 1 | 3� | 3� | 7 | |
| DOUGLAS SWANSON | Bent Creek 1 | 3 | � | 1� | � | 2� | 4� | 7 | |
| ROBERT OLSESKI, III | Applebrook 1 | 3 | 2 | 1� | 1� | 5 | 1� | 6� | |
| JON CHRONISTER | Bent Creek 1 | 3 | 1� | 0 | 1 | 2� | 4 | 6� | |
| KYLE MARTIN | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 1 | 1 | 3� | 3 | 6� | |
| JAY WINGERTER | Llanerch 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 3 | 6� | |
| WILLIAM CHARPEK | Merion 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 4 | 6� | |
Click on a Player's Name to view individual matches