GAP Team Match Scouting Report
Page: <Prev 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN GELROD | Phila Cricket 1 | 2 | 1 | 1� | 1� | 4 | 3 | 7 | |
LONNIE PINTANDE | Northampton 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
ADAM USHER | Running Deer 1 | 3 | � | 0 | 0 | � | 6 | 6� | |
WILLIAM DAVENPORT | Whitemarsh 1 | 2 | 1 | 1� | 1 | 3� | 3 | 6� | |
ROBERT SPELLMAN | Saucon Valley 1 | 2 | 1 | 1 | � | 2� | 4 | 6� | |
BRAD MACDONALD | Llanerch 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3� | 6� | |
PATRICK SHANAHAN | Aronimink 1 | 2 | 2 | � | 1 | 3� | 3 | 6� | |
DAN BERNARD | Aronimink 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
NICK PAONE | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
CONNOR HILL | Huntingdon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
RYAN MCCARTY | Huntingdon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
MIKE HARTSOUGH | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 0 | � | 2� | 3� | 6 | |
COLBY SCHREIBER | Running Deer 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
RONAN CULLIGAN | Saucon Valley 1 | 3 | 1� | 1 | � | 3 | 3 | 6 | |
MARK MCGILL | Saucon Valley 1 | 2 | 1 | 1� | 1 | 3� | 2� | 6 | |
BRIAN FISCHER | Phila Cricket 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
RYAN GELROD | Phila Cricket 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
GREGOR ORLANDO | Phila Cricket 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
ANTHONY CORDARO | Saucon Valley 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
CONOR MCGRATH | Huntingdon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
KYLE MARTIN | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 1� | 1 | 3� | 2 | 5� | |
NICHOLAS CIOCCA | Aronimink 1 | 2 | � | 1 | 1 | 2� | 3 | 5� | |
CORY SIEGFRIED | Aronimink 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
GUS STEIGER | Glenmaura National 1 | 2 | 1� | � | 1 | 3 | 2� | 5� | |
SEAN SIGALL | Little Mill 1 | 3 | 1� | � | 1 | 3 | 2� | 5� | |
COOPER KRONENBERGER | Little Mill 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3� | 5� | |
LAWRENCE LESSING | Merion 1 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
CRAIG TALLENT | Merion 1 | 3 | � | 1 | � | 2 | 3 | 5 | |
GEORGE MARUCCI, III | Merion 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
RYAN MCDONALD | Merion 1 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 2� | 5 | |
SEAN HUGHES | Little Mill 1 | 3 | 1 | 1 | � | 2� | 2� | 5 | |
JOSEPH LEWIS | Aronimink 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
CHRIS OWEN | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
RYAN GRACEY | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1� | 0 | 2� | 2� | 5 | |
CHRISTOPHER SCHANK | Huntingdon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
DREW BALSHI | Saucon Valley 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
JOSE ROVELLI | Phila Cricket 2 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 2� | 5 | |
REED IRWIN | Phila Cricket 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
JOSH BENNETT | Running Deer 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
JOEY DEVITO | Running Deer 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
BRANDON RAIHL | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | � | 1 | 2� | 2� | 5 | |
MARC MANDEL | Phila Cricket 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
STEPHEN BROWN | Phila Cricket 2 | 2 | 0 | 1 | � | 1� | 3 | 4� | |
MICHAEL FIREMAN | Phila Cricket 2 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 2 | 4� | |
ANDY KERESTESY | Running Deer 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2� | 4� | |
ROBERT WURTZ, JR. | Phila Cricket 2 | 2 | 0 | 1 | � | 1� | 3 | 4� | |
RYAN KELLY | Phila Cricket 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | � | 4� | |
ADAM MISTRETTA | Whitemarsh 1 | 3 | � | 1 | 1 | 2� | 2 | 4� | |
JONAS CONNER | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 1� | 1 | 3� | 1 | 4� | |
JEFF TAMBLYN | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | � | � | 2 | 2� | 4� | |
KEVIN SARLO, JR | Little Mill 1 | 3 | 0 | 1� | 1 | 2� | 2 | 4� | |
JOSEPH MORGANTI | Llanerch 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1� | 4� | |
SAM MARRELLA, JR. | LedgeRock 1 | 3 | � | 1 | 1 | 2� | 2 | 4� | |
MICHAEL RICHMOND | LedgeRock 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1� | 4� | |
CAMERON WARNER | Merion 1 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 2 | 4� | |
ALEC NACHMANN | Llanerch 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1� | 4� | |
TOM SPANO | Llanerch 1 | 2 | 1 | � | � | 2 | 2� | 4� | |
KEVIN TURNER | Llanerch 1 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | 3 | 4� | |
MICHAEL MOFFAT | LuLu 1 | 3 | 0 | 2 | � | 2� | 2 | 4� | |
RICHARD RIVA | LuLu 1 | 2 | 1 | 0 | � | 1� | 2� | 4 |
Click on a Player's Name to view individual matches