GAP Team Match Scouting Report
| Page: <Prev 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
| Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIC CARLIDGE | North Hills 1 | 2 | � | 1� | � | 2� | 4 | 6� | |
| MARK D. MCGOWAN | Saucon Valley 1 | 2 | 1� | 1 | 2 | 4� | 2 | 6� | |
| THOMAS YOUNG | Saucon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| RONAN CULLIGAN | Saucon Valley 1 | 2 | 1� | 1 | 1 | 3� | 2� | 6 | |
| JACOB KLAUS | Tavistock 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 2� | 6 | |
| SEAN MCMONAGLE | Tavistock 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| NATHAN GUERTLER | Merion 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| PAUL LIEBEZEIT | Merion 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| FRANK GRABUSKI | Overbrook 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| JOSH SPIELLER | North Hills 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| MATTHEW BARNES | LuLu 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| MATTHEW CRESCENZO | LuLu 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| MATTHEW BARNES | LuLu 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| JAMES SULLIVAN, JR. | LuLu 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| DYLAN AUDI | LedgeRock 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| NICHOLAS FIORAVANTE | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| KYLE DEISHER | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 1 | 1 | 3� | 2� | 6 | |
| DAVID RICHARDS | Bent Creek 1 | 3 | 0 | 1� | � | 2 | 4 | 6 | |
| TOMMY MATTAINI | Bent Creek 1 | 3 | 1� | � | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| BRADY ERB | Bent Creek 1 | 2 | � | 1 | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| BRENAN MCALLISTER | Applebrook 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| EAMON EVANS | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3� | 5� | |
| WILL WEIHENMAYER | Huntingdon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| D.J. PINCIOTTI, III | Huntingdon Valley 1 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| BRANDON MURDOCK | Llanerch 1 | 3 | 0 | 2� | 1 | 3� | 2 | 5� | |
| WILLS MONTGOMERY | LuLu 1 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| ROBERT GRIFE | Little Mill 1 | 3 | � | 1� | 1� | 3� | 2 | 5� | |
| BRIAN HOLLINS | Little Mill 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| RYAN GELROD | Phila Cricket 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| JOHN CASTLEMAN | Merion 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| CONNOR TOUSSAINT | North Hills 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| REED VALUTAS | Merion 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| DANIEL REXON | Tavistock 1 | 3 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| TY DUNLAP | Saucon Valley 1 | 2 | � | 1 | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| LUKE BLOCK | Saucon Valley 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2� | 5� | |
| JASON WEAVER | Saucon Valley 1 | 3 | 0 | 1� | � | 2 | 3� | 5� | |
| BILLIE PHILLIPS | Saucon Valley 1 | 2 | � | 1 | 1 | 2� | 3 | 5� | |
| TYLER LEYDEN | North Hills 1 | 2 | 2 | � | 2 | 4� | � | 5 | |
| KEVIN CAHILL | Merion 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| JACK IRONS | Little Mill 1 | 2 | 1 | 1 | � | 2� | 2� | 5 | |
| JOHN LALLEY | Llanerch 1 | 3 | 2 | � | 1� | 4 | 1 | 5 | |
| COLE HAMILTON | LuLu 2 | 2 | � | 1 | 1 | 2� | 2� | 5 | |
| MATTHEW KRISTICK | Huntingdon Valley 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| JAKE HABERSTUMPF | LedgeRock 1 | 2 | 2 | 1 | 1� | 4� | � | 5 | |
| STEPHEN HUDACEK, III | Glenmaura National 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| EVAN JOYCE | Glenmaura National 1 | 3 | � | 1 | � | 2 | 3 | 5 | |
| VINCE SCARPETTA, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 1� | 1� | 5 | 0 | 5 | |
| JONATHAN BREINICH | Bent Creek 1 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 2� | 5 | |
| BRANDON HARTRANFT | Bent Creek 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 2 | 4� | |
| WILLIAM HOWARD, V | Applebrook 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2� | 4� | |
| MATT BUSCH | Applebrook 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2� | 4� | |
| RYAN MCCARTY | Huntingdon Valley 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1� | 4� | |
| STEVE OWENS, III | Huntingdon Valley 1 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | 3 | 4� | |
| GLENN SMERAGLIO | LuLu 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2� | 4� | |
| STEPHEN SEIDEN | Llanerch 1 | 3 | 1 | � | 1 | 2� | 2 | 4� | |
| CHRIS STORCK | LedgeRock 1 | 3 | 1 | � | 0 | 1� | 3 | 4� | |
| PETER UCCIFERRO | North Hills 1 | 3 | 1 | 1 | � | 2� | 2 | 4� | |
| GREGORY HANNA | Overbrook 1 | 3 | 0 | 1� | 1 | 2� | 2 | 4� | |
| LANNON BOYD | Overbrook 1 | 3 | � | � | 0 | 1 | 3� | 4� | |
| WINSTON KELENC-BLANK | Saucon Valley 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2� | 4� | |
Click on a Player's Name to view individual matches