GAP Team Match Scouting Report
Page: <Prev 1 2 3 4 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRETT DIAKON | Commonwealth 1 | 3 | 1� | 1� | 2 | 5 | 1� | 6� | |
CHRIS OWEN | Hartefeld 1 | 3 | 2 | � | 1� | 4 | 2� | 6� | |
MARK AGNEW | Hartefeld 1 | 3 | 2 | � | 1 | 3� | 3 | 6� | |
PAUL CARBONE, JR. | Old York Road 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2� | 6� | |
JOE KERRIGAN, JR. | Llanerch 1 | 3 | � | 1� | 1 | 3 | 3� | 6� | |
ZACHARY SMITH | Whitemarsh 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2� | 6� | |
DAVE LIOTTA | Whitemarsh 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2� | 6� | |
ROBERT SYLVIA | Overbrook 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
KEVIN KELLY | Phila Cricket 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
RYAN KELLY | Phila Cricket 2 | 3 | � | 1� | 0 | 2 | 4 | 6 | |
MICHAEL SORELLE | Running Deer 1 | 3 | � | 2 | 2 | 4� | 1� | 6 | |
WILLIAM SICKS | Phila Cricket 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
ZACHARY FALONE | Little Mill 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
WILLIAM CREGAR | Little Mill 1 | 3 | 1 | 1 | � | 2� | 3� | 6 | |
ANTHONY AULFFO | Little Mill 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
STEPHEN SEIDEN | Llanerch 1 | 3 | 1 | � | 0 | 1� | 4� | 6 | |
ANTHONY APOSTOLICO | Hartefeld 1 | 3 | � | � | 0 | 1 | 5 | 6 | |
MATT CIARMELLA | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
MAX SIEGFRIED | Aronimink 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
DAN BERNARD | Aronimink 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
DAVID URBACH | Commonwealth 1 | 3 | 1� | 0 | � | 2 | 4 | 6 | |
LUKE MARVIN | Commonwealth 1 | 3 | 1 | � | � | 2 | 3� | 5� | |
EAMON EVANS | Glenmaura National 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4� | 5� | |
JACK DAVIS | Aronimink 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1� | 5� | |
JOSH ANDERSON | LedgeRock 1 | 2 | � | 2 | 1� | 4 | 1� | 5� | |
JON RUSK | LuLu 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1� | 5� | |
GREGORY DAY | Old York Road 1 | 3 | 1 | 2� | 1 | 4� | 1 | 5� | |
MICHAEL BURNS, JR. | Overbrook 1 | 3 | � | 0 | 0 | � | 5 | 5� | |
SCOTT BERGSON | Little Mill 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3� | 5� | |
WILLIAM SMITH | LedgeRock 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1� | 5� | |
TYLER MERSINGER | LedgeRock 1 | 3 | 1� | 1 | 1 | 3� | 2 | 5� | |
KEVIN MURPHY | Llanerch 1 | 3 | 1 | � | 0 | 1� | 4 | 5� | |
COOPER KRONENBERGER | Little Mill 1 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
THOMAS STEWART | Phila Cricket 2 | 3 | � | 1� | � | 2� | 3 | 5� | |
ANDY THOMPSON | Overbrook 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 3 | 5� | |
SEAN OLEJAR | Whitemarsh 1 | 3 | � | � | � | 1� | 4 | 5� | |
GREG GUYER | Phila Cricket 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
CHARLIE COWLES III, III | Whitemarsh 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 1� | 5 | |
BROCK KOVACH | LedgeRock 1 | 3 | 1 | � | 0 | 1� | 3� | 5 | |
ALEXANDER BUTLER | Overbrook 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
JOHNNY LEE | Commonwealth 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
JONAS CONNER | LedgeRock 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 2 | 4� | |
JACK CARRIGAN | Hartefeld 1 | 3 | 0 | 1� | � | 2 | 2� | 4� | |
BRYAN MARVIN | Old York Road 1 | 2 | � | 1 | � | 2 | 2� | 4� | |
JULIAN BROWN | Old York Road 1 | 3 | � | � | � | 1� | 3 | 4� | |
KYLE SCHURICHT | Little Mill 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2� | 4� | |
BRANDON MURDOCK | Llanerch 1 | 3 | 2 | 0 | � | 2� | 2 | 4� | |
CHRISTOPHER PITTS | Tavistock 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | 2 | 4� | |
THOMAS GRAMIGNA | Tavistock 1 | 3 | � | 1 | 1 | 2� | 2 | 4� | |
SCOTT STORCK | Phila Cricket 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1� | 3 | 4� | |
MICHAEL CARR | Phila Cricket 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2� | 4� | |
OSCAR MESTRE | Overbrook 1 | 2 | � | 1 | � | 2 | 2� | 4� | |
DANIEL FEENEY | Phila Cricket 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
MICHAEL FIREMAN | Phila Cricket 2 | 2 | 2 | 0 | 1� | 3� | � | 4 | |
MIKE HARTSOUGH | Whitemarsh 1 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 1� | 4 | |
MARK ENDRES | Overbrook 1 | 2 | � | � | � | 1� | 2� | 4 | |
JOHN BOYLES | Hartefeld 1 | 2 | 0 | � | 0 | � | 3� | 4 | |
JOHN NOTTAGE | Commonwealth 1 | 3 | 0 | 1� | 1 | 2� | 1� | 4 | |
MIKE VALENTINE | Commonwealth 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
TJ SUMMERS | Commonwealth 1 | 3 | � | 1 | 1 | 2� | 1� | 4 |
Click on a Player's Name to view individual matches