GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORY SIEGFRIED | Aronimink 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 5� | 10 | |
JAKE MADDALONI | Aronimink 1 | 3 | 1� | 1� | 2 | 5 | 4� | 9� | |
DAVID ELLIOTT | Aronimink 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5� | 8� | |
JOSEPH FABRIZIO, JR. | Aronimink 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
MICHAEL DAVIS | Aronimink 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 3� | 8 | |
TIM KLAGHOLZ | Aronimink 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2� | 7� | |
NICHOLAS CIOCCA | Aronimink 1 | 3 | 1� | 1� | 1 | 4 | 2� | 6� | |
NICK RYDER | Aronimink 1 | 3 | 1 | 1 | � | 2� | 4 | 6� | |
MAX SIEGFRIED | Aronimink 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
DAN BERNARD | Aronimink 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
JACK DAVIS | Aronimink 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1� | 5� | |
WAYNE LESAGE, JR. | Aronimink 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
JEFF KLAGHOLZ | Aronimink 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | |
ALEX PENZA | Aronimink 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1� | 1� | |
RYAN ADE | Aronimink 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | � | 1 | |
CESAR MARTINEZ | Commonwealth 1 | 3 | 2 | 1� | 2� | 6 | 6� | 12� | |
NOAH SIM | Commonwealth 1 | 3 | 1� | 1 | 1 | 3� | 4 | 7� | |
BRETT DIAKON | Commonwealth 1 | 3 | 1� | 1� | 2 | 5 | 1� | 6� | |
DAVID URBACH | Commonwealth 1 | 3 | 1� | 0 | � | 2 | 4 | 6 | |
LUKE MARVIN | Commonwealth 1 | 3 | 1 | � | � | 2 | 3� | 5� | |
JOHNNY LEE | Commonwealth 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
JOHN NOTTAGE | Commonwealth 1 | 3 | 0 | 1� | 1 | 2� | 1� | 4 | |
MIKE VALENTINE | Commonwealth 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
TJ SUMMERS | Commonwealth 1 | 3 | � | 1 | 1 | 2� | 1� | 4 | |
THOMAS KRUG | Commonwealth 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 0 | 3� | |
JOHN ALTERMAN | Commonwealth 1 | 3 | 1 | � | 0 | 1� | 1� | 3 | |
THOMAS LEWIS | Commonwealth 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN LYDON | Commonwealth 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOHN BARONE | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7� | 15� | |
STEPHEN HUDACEK, III, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | |
MATTHEW HOOVER | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 5� | 13 | |
MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 6 | 12 | |
EVAN JOYCE | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | 2� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
VINCE SCARPETTA, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
ERIC WILLIAMS | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 4� | 10� | |
CHRISTIAN DAVIS | Glenmaura National 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
NICK PAONE | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
NICK PARISE | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 1 | 1 | 3� | 3 | 6� | |
EAMON EVANS | Glenmaura National 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4� | 5� | |
JAMES GARDAS | Glenmaura National 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
STEVE SCARPETTA | Glenmaura National 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | 1� | 2 | |
RYAN FOGEL | Hartefeld 1 | 3 | 1� | 3 | 2� | 7 | 6� | 13� | |
ZACH DILCHER | Hartefeld 1 | 3 | 2� | 2� | 3 | 8 | 4� | 12� | |
MIKE WALKER | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | |
RYAN GRACEY | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 6� | 10 | |
PAUL HESS | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
TIM GOLDER | Hartefeld 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
CHRIS OWEN | Hartefeld 1 | 3 | 2 | � | 1� | 4 | 2� | 6� | |
MARK AGNEW | Hartefeld 1 | 3 | 2 | � | 1 | 3� | 3 | 6� | |
ANTHONY APOSTOLICO | Hartefeld 1 | 3 | � | � | 0 | 1 | 5 | 6 | |
MATT CIARMELLA | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
JACK CARRIGAN | Hartefeld 1 | 3 | 0 | 1� | � | 2 | 2� | 4� | |
JOHN BOYLES | Hartefeld 1 | 2 | 0 | � | 0 | � | 3� | 4 | |
PHIL PETROLL | Hartefeld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TOM KEARNS | Hartefeld 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PATRICK ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
CONNOR HILL | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
SEAN RYAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
KYLE MARTIN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 1� | 3 | 3 | 7� | 8 | 15� | |
BRIAN ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2� | 6� | 8 | 14� |
Click on a Player's Name to view individual matches