GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTT MCLAUGHLIN | LuLu 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | |
BOB ARTHUR | Tavistock 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | |
JAMIE SLONIS | Tavistock 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | |
WILLIAM DAVENPORT | Whitemarsh 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 9 | 17� | |
MATT JASUDOWICH | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | |
JACOB KLAUS | Tavistock 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
BILL MCGUINNESS | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2� | 2� | 7 | 8� | 15� | |
MARK BENEVENTO, JR. | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 3 | 2� | 8 | 8� | 16� | |
ROBERT WALIZER | Phila Cricket 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8� | 13� | |
JAKE FAZIO | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8� | 14� | |
PATRICK ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
KYLE MARTIN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 1� | 3 | 3 | 7� | 8 | 15� | |
ANDREW MASON | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2� | 1 | 1� | 5 | 8 | 13 | |
BRIAN ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2� | 6� | 8 | 14� | |
SEAN RYAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
SEAN SEESE | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 3 | 6� | 8 | 14� | |
DYLAN AUDI | LedgeRock 1 | 3 | 3 | 2 | 2� | 7� | 8 | 15� | |
CHRISTIAN DAVIS | Glenmaura National 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
JACK MELVILLE | LuLu 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 8 | 15� | |
P.J. ACIERNO | LuLu 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
SEAN HUGHES | Little Mill 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
SEAN SIGALL | Little Mill 1 | 3 | 2 | 1� | 2� | 6 | 7� | 13� | |
JOHN BARONE | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7� | 15� | |
CONNOR HILL | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
BRIAN FISCHER | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7� | 12� | |
MARC MANDEL | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
MARTY MCGUCKIN | Phila Cricket 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | |
CONRAD VON BORSIG | Phila Cricket 1 | 3 | 2 | 2� | 2 | 6� | 7 | 13� | |
BRANDON RAIHL | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 1� | 3 | 7 | 7 | 14 | |
KYLE RAUDENBUSH | Tavistock 1 | 3 | � | 2 | 1� | 4 | 7 | 11 | |
MATT RAUDENBUSH | Tavistock 1 | 3 | 0 | 1� | � | 2 | 7 | 9 | |
JOHN BRENNAN | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6� | 13� | |
RYAN FOGEL | Hartefeld 1 | 3 | 1� | 3 | 2� | 7 | 6� | 13� | |
RYAN GRACEY | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 6� | 10 | |
CESAR MARTINEZ | Commonwealth 1 | 3 | 2 | 1� | 2� | 6 | 6� | 12� | |
GRANT SKYLLAS | LedgeRock 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6� | 13� | |
PETER BARRON, III | LuLu 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 6� | 12� | |
MICHAEL BROWN, JR. | LuLu 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 6� | 15 | |
GLENN SMERAGLIO | LuLu 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6� | 12� | |
JOHN SAMAHA | Old York Road 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6� | 12� | |
MIKE MOFFAT | LuLu 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
TROY VANNUCCI | Little Mill 1 | 3 | 2� | 2 | 2 | 6� | 6 | 12� | |
EDDIE JOHNSON | Llanerch 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 6 | 12 | |
STEPHEN HUDACEK, III, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | |
EVAN JOYCE | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | 2� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
ANDY BUTLER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
LIAM MCGRATH | Huntingdon Valley 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
MICHAEL KANIA | Overbrook 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
MAC RYAN | Overbrook 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
DANIEL REXON | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2� | 2 | 6� | 6 | 12� | |
ADAM WARNER | Tavistock 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
ADAM BRACY | Tavistock 1 | 3 | 1� | 2 | 2� | 6 | 6 | 12 | |
SEAN MCMONAGLE | Tavistock 1 | 2 | 1� | � | 1 | 3 | 5� | 8� | |
MICHAEL ROGERS | Overbrook 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5� | 11� | |
MATTHEW HOOVER | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 5� | 13 | |
VINCE SCARPETTA, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
DAVID ELLIOTT | Aronimink 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5� | 8� | |
CORY SIEGFRIED | Aronimink 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 5� | 10 | |
JOHN LALLEY | Llanerch 1 | 3 | 2 | 3 | 2� | 7� | 5� | 13 |
Click on a Player's Name to view individual matches