GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BARONE | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7� | 15� | |
ANDY BUTLER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
CONNOR HILL | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
PATRICK ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
DYLAN AUDI | LedgeRock 1 | 3 | 3 | 2 | 2� | 7� | 8 | 15� | |
GRANT SKYLLAS | LedgeRock 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6� | 13� | |
EDDIE JOHNSON | Llanerch 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
DANIEL CHAREN | LuLu 1 | 3 | 3 | 1� | 2 | 6� | 5� | 12 | |
SCOTT MCLAUGHLIN | LuLu 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | |
EDWARD KELLY | Old York Road 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5� | 12� | |
JOHN BRENNAN | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6� | 13� | |
MARC MANDEL | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
TOM ALESTOCK | Running Deer 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3� | 7� | |
BOB ARTHUR | Tavistock 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | |
JACOB KLAUS | Tavistock 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
JAMIE SLONIS | Tavistock 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 17 | |
ADAM MISTRETTA | Whitemarsh 1 | 3 | 3 | 2 | 2� | 7� | 3 | 10� | |
WILLIAM DAVENPORT | Whitemarsh 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 9 | 17� | |
JEFF HARRIS | Running Deer 1 | 3 | 2� | 1� | 2� | 6� | 4� | 11 | |
BRANDON RAIHL | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 1� | 3 | 7 | 7 | 14 | |
MARK BENEVENTO, JR. | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 3 | 2� | 8 | 8� | 16� | |
CHRISTOPHER LANGE | Overbrook 1 | 3 | 2� | 2� | 3 | 8 | 4 | 12 | |
BRIAN SKRIP | Old York Road 1 | 3 | 2� | 1 | 1 | 4� | 4 | 8� | |
PETER BARRON, III | LuLu 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 6� | 12� | |
MICHAEL BROWN, JR. | LuLu 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 6� | 15 | |
JAY WINGERTER | Llanerch 1 | 3 | 2� | � | 1� | 4� | 5 | 9� | |
TROY VANNUCCI | Little Mill 1 | 3 | 2� | 2 | 2 | 6� | 6 | 12� | |
ANDREW MASON | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2� | 1 | 1� | 5 | 8 | 13 | |
ERIC WILLIAMS | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 4� | 10� | |
ZACH DILCHER | Hartefeld 1 | 3 | 2� | 2� | 3 | 8 | 4� | 12� | |
MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 6 | 12 | |
MATTHEW HOOVER | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 5� | 13 | |
STEPHEN HUDACEK, III, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | |
NICK PAONE | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
CESAR MARTINEZ | Commonwealth 1 | 3 | 2 | 1� | 2� | 6 | 6� | 12� | |
TIM KLAGHOLZ | Aronimink 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2� | 7� | |
VINCE SCARPETTA, III | Glenmaura National 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
MARK AGNEW | Hartefeld 1 | 3 | 2 | � | 1 | 3� | 3 | 6� | |
TIM GOLDER | Hartefeld 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
PAUL HESS | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
CHRIS OWEN | Hartefeld 1 | 3 | 2 | � | 1� | 4 | 2� | 6� | |
LIAM MCGRATH | Huntingdon Valley 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
SEAN RYAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
SEAN SEESE | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 3 | 6� | 8 | 14� | |
BRIAN ISZTWAN | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2� | 6� | 8 | 14� | |
BENJAMIN COOLEY | Huntingdon Valley 1 | 2 | 2 | 1 | 1� | 4� | 3� | 8 | |
MICHAEL FIORAVANTE | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 2� | 2 | 6� | 5 | 11� | |
DAN BROWN | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3� | 8� | |
SEAN SIGALL | Little Mill 1 | 3 | 2 | 1� | 2� | 6 | 7� | 13� | |
SEAN HUGHES | Little Mill 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
BRANDON ROCHE | Little Mill 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3� | 8� | |
JOHN LALLEY | Llanerch 1 | 3 | 2 | 3 | 2� | 7� | 5� | 13 | |
BRANDON MURDOCK | Llanerch 1 | 3 | 2 | 0 | � | 2� | 2 | 4� | |
WILLIAM SMITH | LedgeRock 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1� | 5� | |
JAKE FAZIO | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8� | 14� | |
ROSS PILLIOD | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 3� | 9 | |
ZACHARY FALONE | Little Mill 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
P.J. ACIERNO | LuLu 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | |
MICHAEL QUARTERMAIN | Llanerch 1 | 3 | 2 | 2 | 1� | 5� | 3 | 8� | |
MATTHEW CRESCENZO | LuLu 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Click on a Player's Name to view individual matches