GAP Team Match Scouting Report
Page: <Prev 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAN MCMONAGLE | Tavistock 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6� | 10� | |
ZACHARY SMITH | Whitemarsh 1 | 3 | 3 | 1� | 2� | 7 | 3� | 10� | |
CHRISTOPHER PITTS | Tavistock 1 | 3 | 2 | 1� | 1� | 5 | 5 | 10 | |
BOB ARTHUR | Tavistock 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4� | 10 | |
DAN PINCIOTTI, JR. | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 4� | 10 | |
ZACH DILCHER | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
JAY WINGERTER | Llanerch 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
ROSS PILLIOD | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 1� | 2 | 4� | 5� | 10 | |
EDDIE JOHNSON | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
DANIEL CHAREN | LuLu 1 | 3 | 2 | 2 | 1� | 5� | 4 | 9� | |
MICHAEL DAVIS | Merion 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4 | 9� | |
BENJAMIN COOLEY | Huntingdon Valley 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
NICK RYDER | Aronimink 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
JACOB KLAUS | Tavistock 1 | 3 | 2� | 1 | 2 | 5� | 4 | 9� | |
EVAN EICHENLAUB | Saucon Valley 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5� | 9� | |
MATTHEW VITAL | Northampton 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
BRIAN CORCORAN | Whitemarsh 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
TANNER STROW | Tavistock 1 | 3 | 2� | 1 | 2 | 5� | 3� | 9 | |
TIMOTHY CHILLERI | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
PAUL LIEBEZEIT | Merion 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
JOSEPH ROEDER | Merion 1 | 2 | � | 2 | 1 | 3� | 5� | 9 | |
NELSON HARGROVE | Merion 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5� | 8� | |
BRIAN MCDERMOTT | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 3 | 8� | |
BRANDON ROCHE | Little Mill 1 | 3 | � | 2 | 1 | 3� | 5 | 8� | |
BROCK KOVACH | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 1 | 1� | 4� | 4 | 8� | |
DANIEL KEENAN | Little Mill 1 | 3 | 2 | � | 1 | 3� | 5 | 8� | |
DANIEL GALBREATH | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3� | 8� | |
ANTHONY APOSTOLICO | Hartefeld 1 | 3 | 1� | 1� | 1 | 4 | 4� | 8� | |
NICK PARISE | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 2� | 1� | 5� | 3 | 8� | |
JOHN BARONE | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 3� | 8 | |
ALEX PENZA | Aronimink 1 | 3 | � | 2 | 1� | 4 | 4 | 8 | |
THOMAS GRAVINA, JR. | Aronimink 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
JACK CARRIGAN | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
MATT GEHRT | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 4� | 8 | |
GRANT SKYLLAS | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
BRANDON MURDOCK | Llanerch 1 | 3 | � | 1� | 1 | 3 | 5 | 8 | |
GARY GUARNACCIA | Whitemarsh 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
BRIAN FISCHER | Phila Cricket 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 2� | 8 | |
KODY LONG | Northampton 1 | 3 | 1� | � | 1 | 3 | 5 | 8 | |
JOSEPH RUSSO | Running Deer 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 4� | 8 | |
JEFF HARRIS | Running Deer 1 | 3 | 3 | � | 1 | 4� | 3� | 8 | |
TAYLOR KELLOGG | Phila Cricket 2 | 2 | � | 2 | 1 | 3� | 4 | 7� | |
KEVIN KELLY | Phila Cricket 2 | 3 | 1� | 1 | 2 | 4� | 3 | 7� | |
JOE RUSSO | Running Deer 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3� | 7� | |
JEFF STANFORD | Whitemarsh 1 | 2 | 2 | � | 2 | 4� | 3 | 7� | |
BRIAN HERMAN | Tavistock 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4� | 7� | |
KEVIN MURPHY | Llanerch 1 | 2 | 1� | 1 | 1 | 3� | 4 | 7� | |
MATTHEW CRESCENZO | LuLu 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4� | 7� | |
MICHAEL QUARTERMAIN | Llanerch 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4� | 7� | |
TOMMY ARCHER | Northampton 1 | 2 | 1� | 1� | 1� | 4� | 3 | 7� | |
CHRIS STORCK | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2� | 7� | |
JOSH GALLAGHER | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 4 | 7� | |
JACK DAVIS | Aronimink 1 | 3 | 0 | 3 | � | 3� | 4 | 7� | |
CHRISTIAN DAVIS | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 1 | 1 | 3� | 3� | 7 | |
VINCE SCARPETTA, III | Glenmaura National 1 | 2 | 1 | 1� | 1 | 3� | 3� | 7 | |
MARK AGNEW | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
RYAN FOGEL | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 1 | 1� | 4� | 2� | 7 | |
SEAN COYLE | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
SEAN CARLIN | Whitemarsh 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
BRENDAN MEAGHER | Running Deer 1 | 3 | 0 | 1� | � | 2 | 5 | 7 |
Click on a Player's Name to view individual matches