GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL TASH | Little Mill 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
COLE WILLCOX | Merion 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | |
JOHN BRENNAN | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5� | 14� | |
CONRAD VON BORSIG | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
ROBERT WALIZER | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 | |
TROY VANNUCCI | Little Mill 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 7� | 16 | |
SCOTT MCLAUGHLIN | LuLu 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 7� | 16 | |
JACK MELVILLE | LuLu 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 6� | 15 | |
MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 6 | 14� | |
KYLE DEISHER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | |
JOHN LALLEY | Llanerch 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4� | 12� | |
MARK BENEVENTO, JR. | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 2� | 3 | 8 | 8� | 16� | |
JON RUSK | LuLu 1 | 3 | 3 | 1� | 3 | 7� | 6 | 13� | |
KEVIN CAHILL | Merion 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 4� | 12 | |
PATRICK WELSH | LuLu 1 | 3 | 1� | 2� | 3 | 7 | 5� | 12� | |
MARTY MCGUCKIN | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8� | 15� | |
ADDISON WEST | Merion 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | |
SEAN SEMENETZ | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | |
SAM MCFALL | Phila Cricket 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
ZACHARY SMITH | Whitemarsh 1 | 3 | 3 | 1� | 2� | 7 | 3� | 10� | |
ADAM BRACY | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2 | 2� | 6� | 6� | 13 | |
GLENN SMERAGLIO | LuLu 1 | 3 | 1� | 2 | 3 | 6� | 7 | 13� | |
DANIEL BUZGON | Little Mill 1 | 3 | � | 3 | 3 | 6� | 7 | 13� | |
ANDY BUTLER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 3 | 6� | 7 | 13� | |
EAMON EVANS | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2� | 6� | 8� | 15 | |
PATRICK MITCHELL | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 5� | 11� | |
ERIC WILLIAMS | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
ZACH DILCHER | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
JAKE FAZIO | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5� | 11� | |
ANDREW MASON | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
WILLIAM SMITH | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
MICHAEL HYLAND | Little Mill 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
PATRICK KNOTT | Merion 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
DAVE LIOTTA | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
DANIEL REXON | Tavistock 1 | 3 | 1� | 2� | 2 | 6 | 6� | 12� | |
JAMIE SLONIS | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
KYLE BUCHMAN | Northampton 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
STEVEN KLUEMPER | Northampton 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 8� | 14� | |
LUKE SMITH | Northampton 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5� | 11� | |
MICHAEL CARR | Phila Cricket 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | |
MATTHEW KOCENT | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 2� | 2 | 5� | 8 | 13� | |
BRIAN FISCHER | Phila Cricket 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 2� | 8 | |
SCOTT STORCK | Phila Cricket 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 8 | 13� | |
STEPHEN BARRY | Running Deer 1 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 6 | 11� | |
TANNER STROW | Tavistock 1 | 3 | 2� | 1 | 2 | 5� | 3� | 9 | |
CHARLIE COWLES, III | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
JACOB KLAUS | Tavistock 1 | 3 | 2� | 1 | 2 | 5� | 4 | 9� | |
BOB ARTHUR | Tavistock 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4� | 10 | |
WINSTON KELENC-BLANK | Saucon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
KYLE KELLENBENZ | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
MICHAEL DAVIS | Merion 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4 | 9� | |
JAMES SULLIVAN, JR. | LuLu 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
P.J. ACIERNO | LuLu 1 | 3 | 1 | 3 | 1� | 5� | 6� | 12 | |
DANIEL CHAREN | LuLu 1 | 3 | 2 | 2 | 1� | 5� | 4 | 9� | |
BRIAN MCDERMOTT | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 3 | 8� | |
STEPHEN SEIDEN | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6� | 12 | |
JACK STERBENZ | Little Mill 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
DAN PINCIOTTI, JR. | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 4� | 10 | |
SEAN SEESE | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 7� | 13 | |
NICK PARISE | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 2� | 1� | 5� | 3 | 8� |
Click on a Player's Name to view individual matches