GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 6 | 14� | |
ANDY BUTLER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 3 | 6� | 7 | 13� | |
KYLE DEISHER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | |
DANIEL BUZGON | Little Mill 1 | 3 | � | 3 | 3 | 6� | 7 | 13� | |
MICHAEL TASH | Little Mill 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
TROY VANNUCCI | Little Mill 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 7� | 16 | |
JOHN LALLEY | Llanerch 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4� | 12� | |
SCOTT MCLAUGHLIN | LuLu 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 7� | 16 | |
JACK MELVILLE | LuLu 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 6� | 15 | |
JON RUSK | LuLu 1 | 3 | 3 | 1� | 3 | 7� | 6 | 13� | |
GLENN SMERAGLIO | LuLu 1 | 3 | 1� | 2 | 3 | 6� | 7 | 13� | |
PATRICK WELSH | LuLu 1 | 3 | 1� | 2� | 3 | 7 | 5� | 12� | |
KEVIN CAHILL | Merion 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 4� | 12 | |
COLE WILLCOX | Merion 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | |
MARK BENEVENTO, JR. | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 2� | 3 | 8 | 8� | 16� | |
JOHN BRENNAN | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5� | 14� | |
MARTY MCGUCKIN | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8� | 15� | |
CONRAD VON BORSIG | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
ROBERT WALIZER | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 | |
SEAN SEMENETZ | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | |
ADAM BRACY | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2 | 2� | 6� | 6� | 13 | |
ZACHARY SMITH | Whitemarsh 1 | 3 | 3 | 1� | 2� | 7 | 3� | 10� | |
EAMON EVANS | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2� | 6� | 8� | 15 | |
STEPHEN HUDACEK, III, III | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 8� | 14 | |
PATRICK MITCHELL | Glenmaura National 1 | 3 | 2� | 1� | 2 | 6 | 5� | 11� | |
ERIC WILLIAMS | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
THOMAS GRAVINA, JR. | Aronimink 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
NICK RYDER | Aronimink 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
JAKE FAZIO | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5� | 11� | |
DANIEL GALBREATH | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3� | 8� | |
ANDREW MASON | Huntingdon Valley 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
D.J. PINCIOTTI, III | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5� | 10� | |
DAN PINCIOTTI, JR. | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 4� | 10 | |
SEAN SEESE | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 7� | 13 | |
BENJAMIN COOLEY | Huntingdon Valley 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
ZACH DILCHER | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
MICHAEL DAVIS | Merion 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4 | 9� | |
COLE BERMAN | Merion 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5� | 10� | |
JAMES SULLIVAN, JR. | LuLu 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
PATRICK KNOTT | Merion 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
PAUL LIEBEZEIT | Merion 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
STEPHEN SEIDEN | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6� | 12 | |
JACK STERBENZ | Little Mill 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 5� | 11 | |
BRIAN MCDERMOTT | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 3 | 8� | |
EDDIE JOHNSON | Llanerch 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
MICHAEL HYLAND | Little Mill 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
GRANT SKYLLAS | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
WILLIAM SMITH | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
CHRIS STORCK | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2� | 7� | |
ROSS PILLIOD | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 1� | 2 | 4� | 5� | 10 | |
JEFF STANFORD | Whitemarsh 1 | 2 | 2 | � | 2 | 4� | 3 | 7� | |
KYLE KELLENBENZ | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
DAVE LIOTTA | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
BRIAN CORCORAN | Whitemarsh 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
CHARLIE COWLES III, III | Whitemarsh 1 | 3 | 2 | 1� | 2 | 5� | 6 | 11� | |
BOB ARTHUR | Tavistock 1 | 2 | 2 | 1� | 2 | 5� | 4� | 10 | |
JACOB KLAUS | Tavistock 1 | 3 | 2� | 1 | 2 | 5� | 4 | 9� | |
DANIEL REXON | Tavistock 1 | 3 | 1� | 2� | 2 | 6 | 6� | 12� | |
JAMIE SLONIS | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
TANNER STROW | Tavistock 1 | 3 | 2� | 1 | 2 | 5� | 3� | 9 |
Click on a Player's Name to view individual matches