GAP Team Match Scouting Report
Page: 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK DAVIS | Aronimink 1 | 3 | 0 | 3 | � | 3� | 4 | 7� | |
KYLE DEISHER | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 15 | |
DANIEL BUZGON | Little Mill 1 | 3 | � | 3 | 3 | 6� | 7 | 13� | |
MICHAEL TASH | Little Mill 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7� | 16� | |
TROY VANNUCCI | Little Mill 1 | 3 | 2� | 3 | 3 | 8� | 7� | 16 | |
JOHN LALLEY | Llanerch 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4� | 12� | |
P.J. ACIERNO | LuLu 1 | 3 | 1 | 3 | 1� | 5� | 6� | 12 | |
COLE WILLCOX | Merion 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | |
JOHN BRENNAN | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5� | 14� | |
MARTY MCGUCKIN | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8� | 15� | |
CONRAD VON BORSIG | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8� | 17� | |
ROBERT WALIZER | Phila Cricket 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 17 | |
SAM MCFALL | Phila Cricket 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
ADAM WARNER | Tavistock 1 | 3 | � | 3 | 1� | 5 | 6� | 11� | |
DANIEL REXON | Tavistock 1 | 3 | 1� | 2� | 2 | 6 | 6� | 12� | |
CORY HALDEMAN | Saucon Valley 1 | 3 | 1 | 2� | 1� | 5 | 5� | 10� | |
MATTHEW KOCENT | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 2� | 2 | 5� | 8 | 13� | |
BRENDAN MAHONEY | Phila Cricket 1 | 3 | 1 | 2� | 1� | 5 | 6 | 11 | |
MARK BENEVENTO, JR. | Phila Cricket 1 | 3 | 2� | 2� | 3 | 8 | 8� | 16� | |
SCOTT MCLAUGHLIN | LuLu 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 7� | 16 | |
JACK MELVILLE | LuLu 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 6� | 15 | |
PATRICK WELSH | LuLu 1 | 3 | 1� | 2� | 3 | 7 | 5� | 12� | |
KEVIN CAHILL | Merion 1 | 3 | 2 | 2� | 3 | 7� | 4� | 12 | |
MATTHEW DOUGHERTY | Glenmaura National 1 | 3 | 3 | 2� | 3 | 8� | 6 | 14� | |
NICK PARISE | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 2� | 1� | 5� | 3 | 8� | |
JOHN BARONE | Glenmaura National 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 3� | 8 | |
STEPHEN HUDACEK III, III | Glenmaura National 1 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 8� | 14 | |
ALEXANDER PENZA | Aronimink 1 | 3 | � | 2 | 1� | 4 | 4 | 8 | |
JAKE FAZIO | Huntingdon Valley 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5� | 11� | |
DANIEL GALBREATH | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3� | 8� | |
CHRIS OWEN | Hartefeld 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
ZACH DILCHER | Hartefeld 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | |
DJ PINCIOTTI, III | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5� | 10� | |
DAN PINCIOTTI, JR. | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 4� | 10 | |
TIMOTHY CHILLERI | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
BENJAMIN COOLEY | Huntingdon Valley 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4� | 9� | |
BILL CHARPEK | Merion 1 | 3 | � | 2 | 1� | 4 | 6� | 10� | |
COLE BERMAN | Merion 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5� | 10� | |
GLENN SMERAGLIO | LuLu 1 | 3 | 1� | 2 | 3 | 6� | 7 | 13� | |
PATRICK KNOTT | Merion 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
JOE ROEDER | Merion 1 | 2 | � | 2 | 1 | 3� | 5� | 9 | |
MIKE MOFFAT | LuLu 1 | 3 | 0 | 2 | � | 2� | 2 | 4� | |
DANIEL CHAREN | LuLu 1 | 3 | 2 | 2 | 1� | 5� | 4 | 9� | |
JAY WINGERTER | Llanerch 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
MICHAEL HYLAND | Little Mill 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7� | 13� | |
BRANDON ROCHE | Little Mill 1 | 3 | � | 2 | 1 | 3� | 5 | 8� | |
GRANT SKYLLAS | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
WILLIAM SMITH | LedgeRock 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
TYLER MERSINGER | LedgeRock 1 | 3 | 0 | 2 | � | 2� | 1 | 3� | |
ADDISON WEST | Merion 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | |
LUKE SMITH | Northampton 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5� | 11� | |
KYLE BUCHMAN | Northampton 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | |
BRIAN FISCHER | Phila Cricket 1 | 2 | 1� | 2 | 2 | 5� | 2� | 8 | |
MICHAEL CARR | Phila Cricket 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | |
TAYLOR KELLOGG | Phila Cricket 2 | 2 | � | 2 | 1 | 3� | 4 | 7� | |
TOM ALESTOCK | Running Deer 1 | 3 | 1 | 2 | 1� | 4� | 6� | 11 | |
STEPHEN BARRY | Running Deer 1 | 3 | 1� | 2 | 2 | 5� | 6 | 11� | |
JAMIE SLONIS | Tavistock 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
SEAN MCMONAGLE | Tavistock 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6� | 10� | |
BRIAN CORCORAN | Whitemarsh 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Click on a Player's Name to view individual matches