GAP Team Match Scouting Report
Page: <Prev 1 2 3 4 | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS KRUG | Commonwealth 1 | 3 | 1 | 1� | 1 | 3� | 0 | 3� | |
MICHAEL MARVIN | Old York Road 1 | 2 | 0 | � | 0 | � | 3 | 3� | |
JOEY DEVITO | Running Deer 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1� | 3� | |
MARTY HAYDEN, JR. | Overbrook 1 | 2 | � | 1� | 1 | 3 | � | 3� | |
JORDAN WYCOFF | Whitemarsh 1 | 2 | 0 | � | 0 | � | 3 | 3� | |
MICHAEL SCHELL | Overbrook 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
RYAN SCHNEITER | Phila Cricket 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
DAVID COLLERAN, JR. | Overbrook 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | 2� | 3 | |
CHRIS STORCK | LedgeRock 1 | 3 | 0 | 1� | 0 | 1� | 1� | 3 | |
JOHN ALTERMAN | Commonwealth 1 | 3 | 1 | � | 0 | 1� | 1� | 3 | |
WAYNE LESAGE, JR. | Aronimink 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
JAMES GARDAS | Glenmaura National 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
MARTY STALLONE | LedgeRock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2� | 2� | |
ROBERT MCCONATHEY | Running Deer 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2� | 2� | |
GREGOR ORLANDO | Phila Cricket 1 | 2 | � | 0 | 0 | � | 1� | 2 | |
AARON SEPKOWSKI | LedgeRock 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
SEAN FAHEY | Overbrook 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
STEVE SCARPETTA | Glenmaura National 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | 1� | 2 | |
PHIL PETROLL | Hartefeld 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
JEFF KLAGHOLZ | Aronimink 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | |
ALEX PENZA | Aronimink 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1� | 1� | |
FRANK ELIA | Little Mill 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | |
SHAWN KNECHTEL | Whitemarsh 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1� | 0 | 1� | |
MICHAEL CARR | Phila Cricket 2 | 1 | 0 | � | 0 | � | � | 1 | |
G. PATRICK DOUGHERTY | Phila Cricket 2 | 2 | 0 | 0 | � | � | � | 1 | |
MATTHEW WALSH | Overbrook 1 | 3 | � | 0 | 0 | � | � | 1 | |
ADAM USHER | Running Deer 1 | 3 | � | 0 | 0 | � | � | 1 | |
MATTHEW THOMPSON | LedgeRock 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RYAN ADE | Aronimink 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | � | 1 | |
TOM KEARNS | Hartefeld 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
JOSHUA KRUMHOLZ | LedgeRock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
BOBBY PROIETTO | LedgeRock 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | 0 | � | |
DAVID TORTU | Little Mill 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
JASON EARLY | Overbrook 1 | 2 | � | 0 | 0 | � | 0 | � | |
DAVID RIPA, RIPA | Running Deer 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
TANNER STROW | Tavistock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
DAVE TEASDALE | Whitemarsh 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | 0 | � | |
MIGUEL BIAMON | Whitemarsh 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEAN CARLIN | Whitemarsh 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN LIPPS | Tavistock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIM GALLAGHER | Running Deer 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN ROSELLE | Overbrook 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN WALL | Old York Road 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAD MACDONALD | Llanerch 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TYLER ULRICH | LedgeRock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MITCHELL GALLO | LedgeRock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
THOMAS LEWIS | Commonwealth 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEVIN LYDON | Commonwealth 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a Player's Name to view individual matches