GAP Team Match Scouting Report
Page: <Prev 1 2 3 4 5 Next> | |||||||||
Player | Club | # of Matches | Front 9 | Back 9 | Match | Single Pts | Better Ball | Total Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLER SOKOLIS | LuLu 1 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 1� | 4 | |
AARON SEPKOWSKI | LedgeRock 1 | 3 | � | 1 | 0 | 1� | 2� | 4 | |
JOSH ANDERSON | LedgeRock 1 | 3 | 1 | � | 1 | 2� | 1� | 4 | |
DYLAN AUDI | LedgeRock 1 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | 2� | 4 | |
PAUL HESS | Hartefeld 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
JEFF GARDINER | Hartefeld 1 | 3 | 1� | 0 | � | 2 | 2 | 4 | |
JOHN FRAMPTON | Whitemarsh 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
CHRISTIAN HALDEMAN | Saucon Valley 1 | 2 | � | 0 | 0 | � | 3� | 4 | |
MARC MANDEL | Phila Cricket 2 | 1 | 1 | � | 1 | 2� | 1� | 4 | |
BOB EVANS | Northampton 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
ERIC FEHR | Northampton 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
RICK SOVERO | Saucon Valley 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2� | 3� | |
SEAN RYAN | Huntingdon Valley 1 | 2 | 1� | 0 | 1 | 2� | 1 | 3� | |
LUKE FAGLEY | LedgeRock 1 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 1 | 3� | |
NICHOLAS FIORAVANTE | LedgeRock 1 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 1 | 3� | |
MARCO NIETO | Glenmaura National 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | 3 | 3� | |
TYLER MERSINGER | LedgeRock 1 | 3 | 0 | 2 | � | 2� | 1 | 3� | |
DAN BROWN | Llanerch 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1� | 3� | |
JOE KERRIGAN, JR. | Llanerch 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
JACK SKIRKANICH | Saucon Valley 1 | 2 | 1 | � | 1 | 2� | � | 3 | |
THOMAS GRAMIGNA | Tavistock 1 | 3 | � | 1 | 1 | 2� | � | 3 | |
EDWARD GALLAGHER | Running Deer 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
MARK D. MCGOWAN | Saucon Valley 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1� | 2� | |
ERIC OSTROSKY | Northampton 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1� | 2� | |
MATT JASUDOWICH | Whitemarsh 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | � | 2� | |
ANDREW FRIEL | Aronimink 1 | 1 | � | 1 | 1 | 2� | 0 | 2� | |
BILLY REUBE | Huntingdon Valley 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2� | 2� | |
MICHAEL FIORAVANTE | LedgeRock 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
JOSEPH FABRIZIO, JR. | Aronimink 1 | 2 | � | � | � | 1� | � | 2 | |
KEVIN MCDERMOTT | Llanerch 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | 1� | 2 | |
CHAD HESS | Northampton 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ANDREW CURRAN | Phila Cricket 2 | 1 | 1 | 0 | � | 1� | � | 2 | |
G. PATRICK DOUGHERTY | Phila Cricket 2 | 2 | � | � | 0 | 1 | 1 | 2 | |
DANIEL FEENEY | Phila Cricket 2 | 1 | 0 | 1 | � | 1� | � | 2 | |
CAL BUONOCORE | Phila Cricket 2 | 2 | 0 | 1� | 0 | 1� | � | 2 | |
MICHAEL SORELLE | Running Deer 1 | 2 | � | 1 | 0 | 1� | � | 2 | |
RYAN AGNESE | Running Deer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
DANIEL LEVINSON | Phila Cricket 2 | 1 | 0 | � | 0 | � | 1 | 1� | |
CHRIS WALKER | Whitemarsh 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | � | 1� | |
BOBBY PROIETTO | LedgeRock 1 | 2 | � | 0 | 0 | � | 1 | 1� | |
PHIL PETROLL | Hartefeld 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | 1 | 1� | |
JEFF KLAGHOLZ | Aronimink 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JOHN BOYLES | Hartefeld 1 | 2 | � | � | 0 | 1 | 0 | 1 | |
DAVE TEASDALE | Whitemarsh 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PHIL ANZALDO | Tavistock 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | � | 1 | |
THOMAS STEWART | Phila Cricket 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
JOSEPH FLANNERY | Saucon Valley 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | � | 1 | |
JEFFREY DITTUS | Phila Cricket 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
BILLIE PHILLIPS | Saucon Valley 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
BILL MCGUINNESS | Tavistock 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
TIM KLAGHOLZ | Aronimink 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
WAYNE LESAGE, JR. | Aronimink 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
DAVID ELLIOTT | Aronimink 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
BLAINE LAFFERTY | Little Mill 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | 0 | � | |
SCOTT BERGSON | Little Mill 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
ROBERT GRIFE | Little Mill 1 | 1 | � | 0 | 0 | � | 0 | � | |
JESSE BINGAMAN | Northampton 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
ROBERT GOOD II, II | Merion 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | |
SCOTT MERZ | LedgeRock 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOEY LEWIS | Aronimink 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a Player's Name to view individual matches